รหัสสินค้า | OS00013 |
หมวดหมู่ | เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Oscilloscope/Meters) |
ราคา | 18,500.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 19 มี.ค. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 19 มี.ค. 2562 |
คงเหลือ | 1 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Handheld Oscilloscope Hantek DSO1062B (60MHz)+Adapter , USB Cable and probes set with Bag
อุปกรณ์ในชุดจัดเต็ม เหมาะในการพกพา มีกระเป๋าใส่อุปกรณ์แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม
HANTEK DSO1062B HANDHELD DIGITAL OSCILLOSCOPE PACKAGE CONTENTS
Dual-channel handheld digital oscilloscope with integrated multimeter function. Bandwidth – 60 MHz, real-time sample rate – 1 GSa/s.
Hantek DSO1062B is a dual-channel handheld digital oscilloscope with a 60 MHz bandwidth and 1 GSa/s real-time sample rate. The oscilloscope is characterized by an integrated multimeter function. Multimeter mode allows user to measure AC/DC current and voltage, resistance, capacitance, continuity and test diodes.
antek DSO1062B Handheld Digital Oscilloscope offers exceptional waveform viewing and measurements in a compact, lightweight package. This digital oscilloscope is ideal for production test, field service, research, design, education and training involving applications of analog circuit tests and troubleshooting.
Download Hantek DSO1062B Handheld Digital Oscilloscope User Manual.
Channels | 2 | ||||
Bandwidth | 60 MHz | ||||
Real-time Sample Rate | 1 GSa/s | ||||
Equivalent Sample Rate | 25 GSa/S | ||||
Memory Depth | 1 M (Single Channel), 512 K (Dual Channel) | ||||
Time Base Range | 4 ns/div to 40 s/div (in a 2, 4, 8 sequence) | ||||
Time Base Precision | ±50 ppm | ||||
Input Impedance | Resistance 1 MΩ | ||||
Capacitance 20 pF | |||||
Input Coupling | AC, DC and GND | ||||
Vertical Resolution | 8 bits | ||||
Rise Time | ≤5.8 ns | ||||
Vertical Sensitivity | 2 mV/div ~ 5 V/div | ||||
Trigger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Source | CH1, CH2 | ||||
Trigger Sensitivity | DC: 1 div from DC to 10 MHz; 1.5 div from 10 MHz to Full AC: attenuates signals below 10 Hz HF Reject: attenuates signals above 80 kHz LF Reject: attenuates signals below 150 kHz |
||||
Measurements | |||||
Automatic Measurements | Frequency, Period, Mean, Peak-to-peak, Cycle RMS, Minimum, Maximum, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width | ||||
Cursor Measurements | Manual, Track, Auto | ||||
Multimeter Mode | |||||
Maximum Resolution | 6,000 Counts | ||||
Testing Modes | voltage, current, resistance, capacitance, diode test, continuity test | ||||
Maximum Input Voltage | AC: 600 V, DC: 800 V | ||||
Maximum Input Current | AC: 10 A, DC: 10 A | ||||
Input Impedance | 10 MΩ | ||||
General information | |||||
Display Type | TFT LCD 5.6 Inch with LED Backlight Display | ||||
Display Resolution | 640x480 | ||||
Interface | USB 2.0 Full Speed, LAN (Optional) | ||||
Power Source | AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz; DC Input: 12-17 V, 1500mA, Battery Power (Installed Li-ion Battery) | ||||
Dimensions | 245 x 163 x 52 mm | ||||
Weight | 1.3 kg |
Weight: 2.5 kg
Voltage: 110 V, 220 V